ARMİNE NOSTALJİ SURA İPEK EŞARP 21KA8620D03-02, şıklık ve zarafetin buluştuğu bir tasarıma sahiptir.
- Yüksek kaliteli ipek kumaştan üretilmiştir.
- Nostaljik desenleri ile dikkat çeker.
- Farklı kombinasyon olanakları sunar.
- İnce dokusu sayesinde hafif ve konforludur.
- Boyutları sayesinde çeşitli bağlama şekilleriyle kullanılabilir.
- Günlük kullanıma ve özel günlerde tercih edilebilir.
- ARMİNE kalitesiyle üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sunar.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 56,08 USD | 56,08 USD |
| 2 | 28,04 USD | 56,08 USD |
| 3 | 18,69 USD | 56,08 USD |
| 4 | 14,02 USD | 56,08 USD |
| 5 | 11,22 USD | 56,08 USD |
| 6 | 9,35 USD | 56,08 USD |
| 7 | 8,01 USD | 56,08 USD |
| 8 | 7,01 USD | 56,08 USD |
| 9 | 6,23 USD | 56,08 USD |
| 10 | 5,61 USD | 56,08 USD |
| 11 | 5,10 USD | 56,08 USD |
| 12 | 4,67 USD | 56,08 USD |





















