Armine Trend Defne Şal 3797 13, Armine markasının özgün ve şık tasarımlarından biridir. Bu şal, zarif deseni ve kaliteli kumaşıyla her tarza ve her mevsime uyum sağlar.
Ürünün öne çıkan özellikleri:
Armine Trend Defne Şal 3797 13 ile şıklığı ve zarafeti bir arada bulabilir, her anında tarzınızı yansıtabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 21,03 USD | 21,03 USD |
| 2 | 10,52 USD | 21,03 USD |
| 3 | 7,01 USD | 21,03 USD |
| 4 | 5,26 USD | 21,03 USD |
| 5 | 4,21 USD | 21,03 USD |
| 6 | 3,51 USD | 21,03 USD |
| 7 | 3,00 USD | 21,03 USD |
| 8 | 2,63 USD | 21,03 USD |
| 9 | 2,34 USD | 21,03 USD |
| 10 | 2,10 USD | 21,03 USD |
| 11 | 1,91 USD | 21,03 USD |
| 12 | 1,75 USD | 21,03 USD |





















