SOSELA CÜZDAN 56-4029 YEŞİL, şıklığı ve kullanışlığı bir arada sunar. SOSELA markasının öne çıkan bu cüzdanı, hem estetik görünümü hem de fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeker.
Ürünün öne çıkan özellikleri şunlardır:
SOSELA CÜZDAN 56-4029 YEŞİL, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şık bir aksesuar olmaya adaydır. Bu şık cüzdan ile tarzınızı tamamlayabilir ve önemli eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8,18 USD | 8,18 USD |
| 2 | 4,09 USD | 8,18 USD |
| 3 | 2,73 USD | 8,18 USD |
| 4 | 2,04 USD | 8,18 USD |
| 5 | 1,64 USD | 8,18 USD |
| 6 | 1,36 USD | 8,18 USD |
| 7 | 1,17 USD | 8,18 USD |
| 8 | 1,02 USD | 8,18 USD |
| 9 | 0,91 USD | 8,18 USD |
| 10 | 0,82 USD | 8,18 USD |
| 11 | 0,74 USD | 8,18 USD |
| 12 | 0,68 USD | 8,18 USD |





















