ARMİNE TREND CAZZ ŞAL 4011, kaliteli kumaşı ve şık tasarımı ile öne çıkan bir üründür.
İnce ve hafif yapısı sayesinde her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Başörtüsü olarak da tercih edilebilen ARMİNE TREND CAZZ ŞAL 4011, farklı tarzlara uyum sağlar.
Çeşitli renk seçenekleri ile her zevke hitap eden bu şal, günlük kullanımdan özel günlerdeki kombinlerinize kadar şıklık kazandırır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |





















