Armine Trend Medine İpeği Şal 31, şıklık ve zarafetin simgesi olan Armine'nin özel koleksiyonundan bir parçadır. İnce ipek kumaşı ve özel deseni ile dikkat çeker.
Ürün Özellikleri:
Armine Trend Medine İpeği Şal 31, özel günlerde ve günlük hayatta şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Kendiniz için veya sevdikleriniz için şık bir hediye alternatifi olabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |





















