Armıne Trend Medine İpeği Şal 44, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir parçadır. Medine ipeği kumaşıyla üretilen bu şal, özel günlerde ve günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilir.
Ürün Özellikleri:
Armıne Trend Medine İpeği Şal 44, hem şıklığıyla hem de kalitesiyle öne çıkan bir aksesuardır. Her yaş ve tarza hitap eden bu şal, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |





















